Главная страница » Блог »
Дата проведения: 05.03.2025
Время начала: 09:00 МСК
Время окончания: 09:16 МСК
Цель: проверка равномерной распределенности случайных ответов генератора
| Номер результата | Ответ «Да» | Ответ «Нет» |
|---|---|---|
| 1 | Да | |
| 2 | Нет | |
| 3 | Да | |
| 4 | Нет | |
| 5 | Нет | |
| 6 | Да | |
| 7 | Нет | |
| 8 | Нет | |
| 9 | Да | |
| 10 | Нет | |
| 11 | Нет | |
| 12 | Да | |
| 13 | Нет | |
| 14 | Да | |
| 15 | Да | |
| 16 | Нет | |
| 17 | Нет | |
| 18 | Да | |
| 19 | Да | |
| 20 | Нет | |
| 21 | Да | |
| 22 | Да | |
| 23 | Да | |
| 24 | Нет | |
| 25 | Нет | |
| 26 | Да | |
| 27 | Нет | |
| 28 | Да | |
| 29 | Нет | |
| 30 | Да | |
| 31 | Да | |
| 32 | Нет | |
| 33 | Да | |
| 34 | Да | |
| 35 | Нет | |
| 36 | Да | |
| 37 | Да | |
| 38 | Нет | |
| 39 | Нет | |
| 40 | Нет | |
| 41 | Нет | |
| 42 | Да | |
| 43 | Да | |
| 44 | Нет | |
| 45 | Да | |
| 46 | Да | |
| 47 | Нет | |
| 48 | Нет | |
| 49 | Да | |
| 50 | Да | |
| 51 | Нет | |
| 52 | Да | |
| 53 | Нет | |
| 54 | Да | |
| 55 | Нет | |
| 56 | Да | |
| 57 | Да | |
| 58 | Нет | |
| 59 | Нет | |
| 60 | Да | |
| 61 | Да | |
| 62 | Да | |
| 63 | Нет | |
| 64 | Да | |
| 65 | Нет | |
| 66 | Да | |
| 67 | Нет | |
| 68 | Да | |
| 69 | Нет | |
| 70 | Да | |
| 71 | Да | |
| 72 | Нет | |
| 73 | Да | |
| 74 | Да | |
| 75 | Да | |
| 76 | Нет | |
| 77 | Да | |
| 78 | Нет | |
| 79 | Нет | |
| 80 | Да | |
| 81 | Да | |
| 82 | Да | |
| 83 | Да | |
| 84 | Да | |
| 85 | Нет | |
| 86 | Да | |
| 87 | Нет | |
| 88 | Нет | |
| 89 | Да | |
| 90 | Да | |
| 91 | Да | |
| 92 | Да | |
| 93 | Нет | |
| 94 | Да | |
| 95 | Нет | |
| 96 | Нет | |
| 97 | Нет | |
| 98 | Да | |
| 99 | Нет | |
| 100 | Нет | |
| ИТОГО: | 54 | 46 |
Вывод: из 100 проведенных измерений, ответ «Да» получен 54 раза, ответ «Нет» получен 46 раз. Отклонение составило всего 4 ответа из 100. Равномерное распределение является примерно одинаковым.
